Indicador de mercado
BTC · ETH · SOL · NEAR · STRK
Tendencia diaria y semanal y volumen relativo. Fuente: perpetuos USDT de Binance. Indicador experimental V15.
| Moneda | Estado | Diaria | Semanal | Volumen diario | Consulta y cierres |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | CONDICIONES DESFAVORABLESConsulta el estado y las fechas de los datos. | BAJISTA | BAJISTA | 0.63× | 09/11/2026 18:12 MadridCierre diario: 09/11/2026 01:00 MadridCierre semanal: 09/11/2026 01:00 Madrid |
| ETH | CONDICIONES DESFAVORABLESConsulta el estado y las fechas de los datos. | BAJISTA | BAJISTA | 0.78× | 09/11/2026 18:12 MadridCierre diario: 09/11/2026 01:00 MadridCierre semanal: 09/11/2026 01:00 Madrid |
| SOL | CONDICIONES DESFAVORABLESConsulta el estado y las fechas de los datos. | BAJISTA | BAJISTA | 0.84× | 09/11/2026 18:14 MadridCierre diario: 09/11/2026 01:00 MadridCierre semanal: 09/11/2026 01:00 Madrid |
| NEAR | ESPERARConsulta el estado y las fechas de los datos. | MIXTA | ALCISTA | 0.57× | 09/11/2026 18:14 MadridCierre diario: 09/11/2026 01:00 MadridCierre semanal: 09/11/2026 01:00 Madrid |
| STRK | CONDICIONES DESFAVORABLESConsulta el estado y las fechas de los datos. | BAJISTA | BAJISTA | 0.45× | 09/11/2026 18:12 MadridCierre diario: 09/11/2026 01:00 MadridCierre semanal: 09/11/2026 01:00 Madrid |
Exportación: 09/11/2026 18:18 Madrid. Vista actualizada cada 60 segundos.
El verde exige tendencia alcista diaria y semanal, ruptura diaria, volumen relativo ≥1,2× y precio dentro de la zona V15. Rojo: condiciones desfavorables para una entrada larga. Amarillo: esperar. Gris: sin señal válida.
Las señales caducan si la exportación supera 5 minutos o la consulta de velas supera 15 minutos. El volumen relativo no representa entrada neta de capital.
Sin validación histórica de rentabilidad. No incorpora datos on-chain al semáforo. Una posible entrada no garantiza una subida.