SORED · RANGO 1 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas
1,86 mil M USD
Cambio de volumen · 24 h-10,35 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 11,92 mil M USD
7 anteriores: 14,30 mil M USD
Cambio de volumen: -16,7 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
28/0927/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 28/09 | 2,70 mil M USD |
| 29/09 | 2,57 mil M USD |
| 30/09 | 2,60 mil M USD |
| 01/10 | 2,49 mil M USD |
| 02/10 | 2,76 mil M USD |
| 03/10 | 1,55 mil M USD |
| 04/10 | 1,71 mil M USD |
| 05/10 | 2,06 mil M USD |
| 06/10 | 2,05 mil M USD |
| 07/10 | 2,21 mil M USD |
| 08/10 | 2,65 mil M USD |
| 09/10 | 1,98 mil M USD |
| 10/10 | 1,29 mil M USD |
| 11/10 | 1,28 mil M USD |
| 12/10 | 2,23 mil M USD |
| 13/10 | 2,50 mil M USD |
| 14/10 | 2,12 mil M USD |
| 15/10 | 2,80 mil M USD |
| 16/10 | 2,17 mil M USD |
| 17/10 | 1,25 mil M USD |
| 18/10 | 1,70 mil M USD |
| 19/10 | 1,82 mil M USD |
| 20/10 | 2,44 mil M USD |
| 21/10 | 2,27 mil M USD |
| 22/10 | 2,04 mil M USD |
| 23/10 | 2,00 mil M USD |
| 24/10 | 1,42 mil M USD |
| 25/10 | 1,45 mil M USD |
| 26/10 | 2,07 mil M USD |
| 27/10 | 665,12 M USD |
ETRED · RANGO 2 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas
1,15 mil M USD
Cambio de volumen · 24 h-18,12 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 7,71 mil M USD
7 anteriores: 7,96 mil M USD
Cambio de volumen: -3,2 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
28/0927/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 28/09 | 1,78 mil M USD |
| 29/09 | 2,25 mil M USD |
| 30/09 | 1,43 mil M USD |
| 01/10 | 1,32 mil M USD |
| 02/10 | 1,57 mil M USD |
| 03/10 | 507,53 M USD |
| 04/10 | 588,35 M USD |
| 05/10 | 1,11 mil M USD |
| 06/10 | 3,15 mil M USD |
| 07/10 | 1,64 mil M USD |
| 08/10 | 1,77 mil M USD |
| 09/10 | 1,05 mil M USD |
| 10/10 | 570,83 M USD |
| 11/10 | 715,12 M USD |
| 12/10 | 1,22 mil M USD |
| 13/10 | 1,50 mil M USD |
| 14/10 | 1,36 mil M USD |
| 15/10 | 1,68 mil M USD |
| 16/10 | 1,17 mil M USD |
| 17/10 | 639,90 M USD |
| 18/10 | 750,19 M USD |
| 19/10 | 1,05 mil M USD |
| 20/10 | 1,32 mil M USD |
| 21/10 | 1,28 mil M USD |
| 22/10 | 1,23 mil M USD |
| 23/10 | 1,04 mil M USD |
| 24/10 | 908,46 M USD |
| 25/10 | 725,91 M USD |
| 26/10 | 1,40 mil M USD |
| 27/10 | 1,12 mil M USD |
BNRED · RANGO 3 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas
954,33 M USD
Cambio de volumen · 24 h+0,09 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 6,06 mil M USD
7 anteriores: 6,99 mil M USD
Cambio de volumen: -13,2 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
28/0927/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 28/09 | 1,03 mil M USD |
| 29/09 | 1,05 mil M USD |
| 30/09 | 1,45 mil M USD |
| 01/10 | 1,06 mil M USD |
| 02/10 | 1,34 mil M USD |
| 03/10 | 730,03 M USD |
| 04/10 | 713,96 M USD |
| 05/10 | 831,18 M USD |
| 06/10 | 746,21 M USD |
| 07/10 | 808,48 M USD |
| 08/10 | 935,29 M USD |
| 09/10 | 594,00 M USD |
| 10/10 | 459,48 M USD |
| 11/10 | 538,92 M USD |
| 12/10 | 805,89 M USD |
| 13/10 | 860,82 M USD |
| 14/10 | 911,36 M USD |
| 15/10 | 1,11 mil M USD |
| 16/10 | 1,05 mil M USD |
| 17/10 | 869,71 M USD |
| 18/10 | 952,90 M USD |
| 19/10 | 951,60 M USD |
| 20/10 | 1,14 mil M USD |
| 21/10 | 1,02 mil M USD |
| 22/10 | 971,78 M USD |
| 23/10 | 1,13 mil M USD |
| 24/10 | 922,02 M USD |
| 25/10 | 700,70 M USD |
| 26/10 | 953,48 M USD |
| 27/10 | 366,94 M USD |
BARED · RANGO 4 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas
899,85 M USD
Cambio de volumen · 24 h-10,12 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 6,11 mil M USD
7 anteriores: 6,65 mil M USD
Cambio de volumen: -8,1 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
28/0927/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 28/09 | 1,20 mil M USD |
| 29/09 | 1,33 mil M USD |
| 30/09 | 1,45 mil M USD |
| 01/10 | 1,21 mil M USD |
| 02/10 | 1,32 mil M USD |
| 03/10 | 616,03 M USD |
| 04/10 | 857,46 M USD |
| 05/10 | 1,25 mil M USD |
| 06/10 | 951,21 M USD |
| 07/10 | 1,13 mil M USD |
| 08/10 | 1,39 mil M USD |
| 09/10 | 816,25 M USD |
| 10/10 | 543,14 M USD |
| 11/10 | 670,37 M USD |
| 12/10 | 1,05 mil M USD |
| 13/10 | 1,26 mil M USD |
| 14/10 | 1,28 mil M USD |
| 15/10 | 1,28 mil M USD |
| 16/10 | 940,16 M USD |
| 17/10 | 586,84 M USD |
| 18/10 | 758,49 M USD |
| 19/10 | 811,93 M USD |
| 20/10 | 981,96 M USD |
| 21/10 | 971,59 M USD |
| 22/10 | 807,58 M USD |
| 23/10 | 935,21 M USD |
| 24/10 | 804,42 M USD |
| 25/10 | 715,50 M USD |
| 26/10 | 1,00 mil M USD |
| 27/10 | 872,61 M USD |
RORED · RANGO 5 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas
619,58 M USD
Cambio de volumen · 24 h-18,26 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 4,83 mil M USD
7 anteriores: 6,55 mil M USD
Cambio de volumen: -26,3 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
28/0927/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 28/09 | 1,61 mil M USD |
| 29/09 | 1,64 mil M USD |
| 30/09 | 1,51 mil M USD |
| 01/10 | 1,53 mil M USD |
| 02/10 | 1,36 mil M USD |
| 03/10 | 711,12 M USD |
| 04/10 | 960,64 M USD |
| 05/10 | 1,18 mil M USD |
| 06/10 | 939,26 M USD |
| 07/10 | 1,09 mil M USD |
| 08/10 | 1,24 mil M USD |
| 09/10 | 813,73 M USD |
| 10/10 | 582,54 M USD |
| 11/10 | 573,87 M USD |
| 12/10 | 1,05 mil M USD |
| 13/10 | 1,18 mil M USD |
| 14/10 | 1,23 mil M USD |
| 15/10 | 1,08 mil M USD |
| 16/10 | 952,98 M USD |
| 17/10 | 620,52 M USD |
| 18/10 | 801,07 M USD |
| 19/10 | 924,77 M USD |
| 20/10 | 947,97 M USD |
| 21/10 | 907,31 M USD |
| 22/10 | 748,00 M USD |
| 23/10 | 756,95 M USD |
| 24/10 | 510,45 M USD |
| 25/10 | 552,45 M USD |
| 26/10 | 757,98 M USD |
| 27/10 | 598,63 M USD |
HYRED · RANGO 6 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas
225,64 M USD
Cambio de volumen · 24 h-12,59 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 1,61 mil M USD
7 anteriores: 1,91 mil M USD
Cambio de volumen: -15,5 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
28/0927/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 28/09 | 342,44 M USD |
| 29/09 | 328,56 M USD |
| 30/09 | 293,70 M USD |
| 01/10 | 277,61 M USD |
| 02/10 | 383,61 M USD |
| 03/10 | 140,05 M USD |
| 04/10 | 172,85 M USD |
| 05/10 | 275,63 M USD |
| 06/10 | 236,19 M USD |
| 07/10 | 346,40 M USD |
| 08/10 | 333,36 M USD |
| 09/10 | 213,63 M USD |
| 10/10 | 155,52 M USD |
| 11/10 | 260,03 M USD |
| 12/10 | 335,17 M USD |
| 13/10 | 275,66 M USD |
| 14/10 | 319,45 M USD |
| 15/10 | 458,66 M USD |
| 16/10 | 233,70 M USD |
| 17/10 | 149,40 M USD |
| 18/10 | 225,82 M USD |
| 19/10 | 232,78 M USD |
| 20/10 | 287,53 M USD |
| 21/10 | 424,62 M USD |
| 22/10 | 292,68 M USD |
| 23/10 | 233,81 M USD |
| 24/10 | 226,05 M USD |
| 25/10 | 110,48 M USD |
| 26/10 | 258,15 M USD |
| 27/10 | 66,75 M USD |
PORED · RANGO 7 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas
156,94 M USD
Cambio de volumen · 24 h-12,55 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 1,29 mil M USD
7 anteriores: 1,12 mil M USD
Cambio de volumen: +14,7 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
28/0927/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 28/09 | 269,76 M USD |
| 29/09 | 232,62 M USD |
| 30/09 | 175,69 M USD |
| 01/10 | 246,56 M USD |
| 02/10 | 166,66 M USD |
| 03/10 | 195,57 M USD |
| 04/10 | 420,05 M USD |
| 05/10 | 191,06 M USD |
| 06/10 | 167,43 M USD |
| 07/10 | 189,94 M USD |
| 08/10 | 198,74 M USD |
| 09/10 | 178,42 M USD |
| 10/10 | 179,34 M USD |
| 11/10 | 160,71 M USD |
| 12/10 | 144,64 M USD |
| 13/10 | 170,89 M USD |
| 14/10 | 167,36 M USD |
| 15/10 | 149,02 M USD |
| 16/10 | 132,94 M USD |
| 17/10 | 160,46 M USD |
| 18/10 | 200,53 M USD |
| 19/10 | 127,29 M USD |
| 20/10 | 184,49 M USD |
| 21/10 | 234,82 M USD |
| 22/10 | 155,60 M USD |
| 23/10 | 157,01 M USD |
| 24/10 | 187,03 M USD |
| 25/10 | 215,75 M USD |
| 26/10 | 179,47 M USD |
| 27/10 | 156,94 M USD |
ARRED · RANGO 8 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas
149,67 M USD
Cambio de volumen · 24 h-25,38 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 1,09 mil M USD
7 anteriores: 1,22 mil M USD
Cambio de volumen: -11,1 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
28/0927/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 28/09 | 216,10 M USD |
| 29/09 | 177,45 M USD |
| 30/09 | 173,65 M USD |
| 01/10 | 172,53 M USD |
| 02/10 | 191,78 M USD |
| 03/10 | 60,27 M USD |
| 04/10 | 77,16 M USD |
| 05/10 | 158,19 M USD |
| 06/10 | 110,18 M USD |
| 07/10 | 184,40 M USD |
| 08/10 | 224,73 M USD |
| 09/10 | 119,41 M USD |
| 10/10 | 67,30 M USD |
| 11/10 | 98,05 M USD |
| 12/10 | 169,86 M USD |
| 13/10 | 206,02 M USD |
| 14/10 | 210,94 M USD |
| 15/10 | 270,89 M USD |
| 16/10 | 146,60 M USD |
| 17/10 | 94,34 M USD |
| 18/10 | 146,48 M USD |
| 19/10 | 170,38 M USD |
| 20/10 | 182,35 M USD |
| 21/10 | 175,59 M USD |
| 22/10 | 172,22 M USD |
| 23/10 | 151,28 M USD |
| 24/10 | 138,47 M USD |
| 25/10 | 107,64 M USD |
| 26/10 | 200,56 M USD |
| 27/10 | 141,13 M USD |
NERED · RANGO 9 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas
140,32 M USD
Cambio de volumen · 24 h-0,93 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 750,44 M USD
7 anteriores: 962,70 M USD
Cambio de volumen: -22,0 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
28/0927/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 28/09 | 202,76 M USD |
| 29/09 | 234,00 M USD |
| 30/09 | 197,55 M USD |
| 01/10 | 144,95 M USD |
| 02/10 | 139,32 M USD |
| 03/10 | 83,06 M USD |
| 04/10 | 74,07 M USD |
| 05/10 | 134,14 M USD |
| 06/10 | 147,34 M USD |
| 07/10 | 141,59 M USD |
| 08/10 | 304,36 M USD |
| 09/10 | 276,48 M USD |
| 10/10 | 163,86 M USD |
| 11/10 | 137,00 M USD |
| 12/10 | 159,90 M USD |
| 13/10 | 159,81 M USD |
| 14/10 | 166,80 M USD |
| 15/10 | 119,61 M USD |
| 16/10 | 102,05 M USD |
| 17/10 | 159,90 M USD |
| 18/10 | 165,31 M USD |
| 19/10 | 107,08 M USD |
| 20/10 | 141,95 M USD |
| 21/10 | 167,78 M USD |
| 22/10 | 142,13 M USD |
| 23/10 | 103,82 M USD |
| 24/10 | 95,36 M USD |
| 25/10 | 93,73 M USD |
| 26/10 | 141,64 M USD |
| 27/10 | 5,99 M USD |
SPRED · RANGO 10 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas
59,48 M USD
Cambio de volumen · 24 h-25,58 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 458,00 M USD
7 anteriores: 514,60 M USD
Cambio de volumen: -11,0 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
28/0927/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 28/09 | 103,85 M USD |
| 29/09 | 98,97 M USD |
| 30/09 | 106,44 M USD |
| 01/10 | 87,38 M USD |
| 02/10 | 93,33 M USD |
| 03/10 | 37,45 M USD |
| 04/10 | 48,33 M USD |
| 05/10 | 80,63 M USD |
| 06/10 | 73,07 M USD |
| 07/10 | 80,19 M USD |
| 08/10 | 105,49 M USD |
| 09/10 | 72,10 M USD |
| 10/10 | 41,58 M USD |
| 11/10 | 51,86 M USD |
| 12/10 | 71,58 M USD |
| 13/10 | 75,02 M USD |
| 14/10 | 84,96 M USD |
| 15/10 | 99,83 M USD |
| 16/10 | 83,36 M USD |
| 17/10 | 38,02 M USD |
| 18/10 | 59,18 M USD |
| 19/10 | 73,72 M USD |
| 20/10 | 75,52 M USD |
| 21/10 | 81,61 M USD |
| 22/10 | 74,19 M USD |
| 23/10 | 52,14 M USD |
| 24/10 | 55,72 M USD |
| 25/10 | 54,92 M USD |
| 26/10 | 79,93 M USD |
| 27/10 | 59,48 M USD |
AVRED · RANGO 11 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas
57,39 M USD
Cambio de volumen · 24 h-5,64 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 494,65 M USD
7 anteriores: 703,79 M USD
Cambio de volumen: -29,7 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
28/0927/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 28/09 | 134,26 M USD |
| 29/09 | 236,37 M USD |
| 30/09 | 193,92 M USD |
| 01/10 | 198,70 M USD |
| 02/10 | 197,15 M USD |
| 03/10 | 101,40 M USD |
| 04/10 | 79,21 M USD |
| 05/10 | 130,95 M USD |
| 06/10 | 208,05 M USD |
| 07/10 | 236,68 M USD |
| 08/10 | 158,04 M USD |
| 09/10 | 72,90 M USD |
| 10/10 | 69,99 M USD |
| 11/10 | 92,14 M USD |
| 12/10 | 136,71 M USD |
| 13/10 | 101,64 M USD |
| 14/10 | 97,39 M USD |
| 15/10 | 111,99 M USD |
| 16/10 | 132,44 M USD |
| 17/10 | 82,47 M USD |
| 18/10 | 83,01 M USD |
| 19/10 | 88,32 M USD |
| 20/10 | 108,17 M USD |
| 21/10 | 112,15 M USD |
| 22/10 | 86,30 M USD |
| 23/10 | 79,91 M USD |
| 24/10 | 53,48 M USD |
| 25/10 | 46,20 M USD |
| 26/10 | 60,82 M USD |
| 27/10 | 55,79 M USD |
TRRED · RANGO 12 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas
52,44 M USD
Cambio de volumen · 24 h-16,16 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 303,99 M USD
7 anteriores: 377,31 M USD
Cambio de volumen: -19,4 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
28/0927/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 28/09 | 54,51 M USD |
| 29/09 | 54,33 M USD |
| 30/09 | 74,19 M USD |
| 01/10 | 86,39 M USD |
| 02/10 | 64,38 M USD |
| 03/10 | 42,84 M USD |
| 04/10 | 34,16 M USD |
| 05/10 | 57,28 M USD |
| 06/10 | 43,53 M USD |
| 07/10 | 65,97 M USD |
| 08/10 | 77,96 M USD |
| 09/10 | 47,83 M USD |
| 10/10 | 45,78 M USD |
| 11/10 | 40,29 M USD |
| 12/10 | 87,69 M USD |
| 13/10 | 57,32 M USD |
| 14/10 | 74,93 M USD |
| 15/10 | 68,74 M USD |
| 16/10 | 56,90 M USD |
| 17/10 | 45,59 M USD |
| 18/10 | 30,75 M USD |
| 19/10 | 37,68 M USD |
| 20/10 | 62,74 M USD |
| 21/10 | 53,74 M USD |
| 22/10 | 54,93 M USD |
| 23/10 | 62,47 M USD |
| 24/10 | 26,72 M USD |
| 25/10 | 32,56 M USD |
| 26/10 | 62,55 M USD |
| 27/10 | 11,01 M USD |
X RED · RANGO 13 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas
37,41 M USD
Cambio de volumen · 24 h-16,87 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 244,64 M USD
7 anteriores: 190,37 M USD
Cambio de volumen: +28,5 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
28/0927/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 28/09 | 40,51 M USD |
| 29/09 | 35,48 M USD |
| 30/09 | 26,65 M USD |
| 01/10 | 23,37 M USD |
| 02/10 | 17,71 M USD |
| 03/10 | 6,57 M USD |
| 04/10 | 5,69 M USD |
| 05/10 | 32,71 M USD |
| 06/10 | 21,80 M USD |
| 07/10 | 17,75 M USD |
| 08/10 | 25,66 M USD |
| 09/10 | 16,15 M USD |
| 10/10 | 8,24 M USD |
| 11/10 | 8,75 M USD |
| 12/10 | 22,20 M USD |
| 13/10 | 25,57 M USD |
| 14/10 | 26,90 M USD |
| 15/10 | 65,03 M USD |
| 16/10 | 22,76 M USD |
| 17/10 | 9,19 M USD |
| 18/10 | 13,10 M USD |
| 19/10 | 23,07 M USD |
| 20/10 | 30,33 M USD |
| 21/10 | 44,24 M USD |
| 22/10 | 44,82 M USD |
| 23/10 | 33,47 M USD |
| 24/10 | 22,90 M USD |
| 25/10 | 19,76 M USD |
| 26/10 | 45,00 M USD |
| 27/10 | 34,46 M USD |
EDRED · RANGO 14 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas
30,61 M USD
Cambio de volumen · 24 h+0,00 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Faltan datos para comparar los 14 días.
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
28/0927/10
29/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 28/09 | 43,88 M USD |
| 29/09 | 47,31 M USD |
| 30/09 | 50,02 M USD |
| 01/10 | 38,04 M USD |
| 02/10 | 50,42 M USD |
| 03/10 | 14,13 M USD |
| 04/10 | 16,13 M USD |
| 05/10 | 35,15 M USD |
| 06/10 | 28,14 M USD |
| 07/10 | 51,89 M USD |
| 08/10 | 52,05 M USD |
| 09/10 | 24,40 M USD |
| 10/10 | 14,22 M USD |
| 11/10 | 22,89 M USD |
| 12/10 | 37,96 M USD |
| 13/10 | 32,09 M USD |
| 14/10 | 36,29 M USD |
| 15/10 | 52,64 M USD |
| 16/10 | 32,45 M USD |
| 17/10 | 16,87 M USD |
| 18/10 | 21,21 M USD |
| 19/10 | 24,79 M USD |
| 20/10 | 35,71 M USD |
| 21/10 | 43,45 M USD |
| 22/10 | 38,15 M USD |
| 23/10 | 30,67 M USD |
| 24/10 | 23,34 M USD |
| 25/10 | 18,40 M USD |
| 26/10 | 30,61 M USD |
| 27/10 | Sin datos |
SURED · RANGO 15 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas
25,56 M USD
Cambio de volumen · 24 h+23,25 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 152,08 M USD
7 anteriores: 223,47 M USD
Cambio de volumen: -31,9 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
28/0927/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 28/09 | 84,18 M USD |
| 29/09 | 57,65 M USD |
| 30/09 | 67,04 M USD |
| 01/10 | 58,38 M USD |
| 02/10 | 62,11 M USD |
| 03/10 | 31,68 M USD |
| 04/10 | 35,25 M USD |
| 05/10 | 41,92 M USD |
| 06/10 | 27,54 M USD |
| 07/10 | 33,33 M USD |
| 08/10 | 67,69 M USD |
| 09/10 | 34,42 M USD |
| 10/10 | 37,03 M USD |
| 11/10 | 31,41 M USD |
| 12/10 | 44,30 M USD |
| 13/10 | 44,54 M USD |
| 14/10 | 61,11 M USD |
| 15/10 | 46,65 M USD |
| 16/10 | 30,78 M USD |
| 17/10 | 16,62 M USD |
| 18/10 | 18,06 M USD |
| 19/10 | 21,31 M USD |
| 20/10 | 28,94 M USD |
| 21/10 | 29,59 M USD |
| 22/10 | 22,96 M USD |
| 23/10 | 20,72 M USD |
| 24/10 | 18,75 M USD |
| 25/10 | 13,75 M USD |
| 26/10 | 20,74 M USD |
| 27/10 | 25,56 M USD |
CARED · RANGO 16 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas
21,38 M USD
Cambio de volumen · 24 h-8,75 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 175,49 M USD
7 anteriores: 185,75 M USD
Cambio de volumen: -5,5 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
28/0927/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 28/09 | 42,96 M USD |
| 29/09 | 40,19 M USD |
| 30/09 | 37,14 M USD |
| 01/10 | 29,20 M USD |
| 02/10 | 30,55 M USD |
| 03/10 | 28,01 M USD |
| 04/10 | 42,68 M USD |
| 05/10 | 45,72 M USD |
| 06/10 | 43,35 M USD |
| 07/10 | 41,52 M USD |
| 08/10 | 37,84 M USD |
| 09/10 | 31,75 M USD |
| 10/10 | 31,24 M USD |
| 11/10 | 31,67 M USD |
| 12/10 | 38,61 M USD |
| 13/10 | 38,61 M USD |
| 14/10 | 31,29 M USD |
| 15/10 | 32,32 M USD |
| 16/10 | 26,22 M USD |
| 17/10 | 21,35 M USD |
| 18/10 | 21,68 M USD |
| 19/10 | 24,52 M USD |
| 20/10 | 28,37 M USD |
| 21/10 | 30,03 M USD |
| 22/10 | 27,58 M USD |
| 23/10 | 26,34 M USD |
| 24/10 | 23,35 M USD |
| 25/10 | 23,38 M USD |
| 26/10 | 23,43 M USD |
| 27/10 | 21,38 M USD |
ARRED · RANGO 17 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas
18,86 M USD
Cambio de volumen · 24 h-8,89 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 200,00 M USD
7 anteriores: 184,08 M USD
Cambio de volumen: +8,7 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
28/0927/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 28/09 | 102,61 M USD |
| 29/09 | 55,52 M USD |
| 30/09 | 36,34 M USD |
| 01/10 | 37,07 M USD |
| 02/10 | 49,58 M USD |
| 03/10 | 33,08 M USD |
| 04/10 | 68,00 M USD |
| 05/10 | 60,59 M USD |
| 06/10 | 31,69 M USD |
| 07/10 | 48,51 M USD |
| 08/10 | 38,62 M USD |
| 09/10 | 29,68 M USD |
| 10/10 | 29,88 M USD |
| 11/10 | 30,07 M USD |
| 12/10 | 34,94 M USD |
| 13/10 | 41,01 M USD |
| 14/10 | 86,27 M USD |
| 15/10 | 21,43 M USD |
| 16/10 | 14,78 M USD |
| 17/10 | 9,20 M USD |
| 18/10 | 14,54 M USD |
| 19/10 | 15,10 M USD |
| 20/10 | 22,75 M USD |
| 21/10 | 15,52 M USD |
| 22/10 | 89,21 M USD |
| 23/10 | 16,82 M USD |
| 24/10 | 18,71 M USD |
| 25/10 | 20,18 M USD |
| 26/10 | 20,70 M USD |
| 27/10 | 18,86 M USD |
MORED · RANGO 18 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas
18,40 M USD
Cambio de volumen · 24 h-20,07 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 151,61 M USD
7 anteriores: 243,98 M USD
Cambio de volumen: -37,9 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
28/0927/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 28/09 | 140,91 M USD |
| 29/09 | 41,10 M USD |
| 30/09 | 61,17 M USD |
| 01/10 | 92,46 M USD |
| 02/10 | 65,94 M USD |
| 03/10 | 30,86 M USD |
| 04/10 | 38,16 M USD |
| 05/10 | 38,24 M USD |
| 06/10 | 41,80 M USD |
| 07/10 | 52,26 M USD |
| 08/10 | 52,70 M USD |
| 09/10 | 33,91 M USD |
| 10/10 | 30,53 M USD |
| 11/10 | 23,82 M USD |
| 12/10 | 33,30 M USD |
| 13/10 | 34,93 M USD |
| 14/10 | 36,63 M USD |
| 15/10 | 43,39 M USD |
| 16/10 | 29,68 M USD |
| 17/10 | 18,99 M USD |
| 18/10 | 15,11 M USD |
| 19/10 | 47,35 M USD |
| 20/10 | 52,82 M USD |
| 21/10 | 39,24 M USD |
| 22/10 | 20,01 M USD |
| 23/10 | 28,60 M USD |
| 24/10 | 13,58 M USD |
| 25/10 | 9,95 M USD |
| 26/10 | 23,02 M USD |
| 27/10 | 17,21 M USD |
