COMPARADOR DE REDES
Dos redes.
Una misma referencia.
Compara su actividad DEX y la evolución de su volumen.
Consulta reciente · 23/10/2026 · 00:56 Madrid
Volumen y evolución
| Métrica | Ethereum | Solana |
|---|---|---|
| Volumen DEX · 24 h | 1,28 mil M USD | 2,27 mil M USD |
| Volumen DEX · 7 días del proveedor | 7,89 mil M USD | 14,45 mil M USD |
| Cambio de volumen · 24 h | -2,5 % | -6,9 % |
| Últimos 7 días completos UTC | 7,89 mil M USD | 14,45 mil M USD |
| 7 días completos anteriores UTC | 8,19 mil M USD | 14,03 mil M USD |
| Cambio entre semanas completas | -3,7 % | +3,0 % |
| Días con histórico disponible | 30 / 30 | 30 / 30 |
Volumen diario · 30 días UTC
Escala común desde cero hasta 3,23 mil M USD. Hoy queda excluido.
EthereumSolana
22/0921/10
Las marcas rayadas indican días sin datos. Sin datos no equivale a volumen cero.
Ver valores diarios
| Fecha UTC | Ethereum | Solana |
|---|---|---|
| 22/09/2026 | 2,05 mil M USD | 3,23 mil M USD |
| 23/09/2026 | 1,39 mil M USD | 2,59 mil M USD |
| 24/09/2026 | 1,56 mil M USD | 2,48 mil M USD |
| 25/09/2026 | 1,35 mil M USD | 2,65 mil M USD |
| 26/09/2026 | 933,22 M USD | 2,18 mil M USD |
| 27/09/2026 | 881,12 M USD | 1,95 mil M USD |
| 28/09/2026 | 1,78 mil M USD | 2,70 mil M USD |
| 29/09/2026 | 2,25 mil M USD | 2,57 mil M USD |
| 30/09/2026 | 1,43 mil M USD | 2,60 mil M USD |
| 01/10/2026 | 1,32 mil M USD | 2,49 mil M USD |
| 02/10/2026 | 1,57 mil M USD | 2,76 mil M USD |
| 03/10/2026 | 507,53 M USD | 1,55 mil M USD |
| 04/10/2026 | 588,35 M USD | 1,71 mil M USD |
| 05/10/2026 | 1,11 mil M USD | 2,06 mil M USD |
| 06/10/2026 | 3,15 mil M USD | 2,05 mil M USD |
| 07/10/2026 | 1,64 mil M USD | 2,21 mil M USD |
| 08/10/2026 | 1,77 mil M USD | 2,65 mil M USD |
| 09/10/2026 | 1,05 mil M USD | 1,98 mil M USD |
| 10/10/2026 | 570,83 M USD | 1,29 mil M USD |
| 11/10/2026 | 715,12 M USD | 1,28 mil M USD |
| 12/10/2026 | 1,22 mil M USD | 2,23 mil M USD |
| 13/10/2026 | 1,50 mil M USD | 2,50 mil M USD |
| 14/10/2026 | 1,36 mil M USD | 2,12 mil M USD |
| 15/10/2026 | 1,68 mil M USD | 2,80 mil M USD |
| 16/10/2026 | 1,17 mil M USD | 2,17 mil M USD |
| 17/10/2026 | 639,90 M USD | 1,25 mil M USD |
| 18/10/2026 | 750,19 M USD | 1,70 mil M USD |
| 19/10/2026 | 1,05 mil M USD | 1,82 mil M USD |
| 20/10/2026 | 1,32 mil M USD | 2,44 mil M USD |
| 21/10/2026 | 1,28 mil M USD | 2,27 mil M USD |
Fuente: DEX seguidos por DefiLlama. La cobertura puede variar entre redes y revisarse. No incluye exchanges centralizados ni derivados. El volumen de 7 días del proveedor puede diferir del cálculo por días completos UTC.
Más volumen no demuestra entradas de capital ni anticipa el precio de sus tokens.