ACTIVIDAD DE LA RED
Base
Su volumen de intercambio DEX, con evolución diaria y comparación entre semanas.
Consulta reciente · Consulta al proveedor: 23/10/2026 · 00:56 Madrid
Volumen DEX · 24 horas971,59 M USD
Volumen DEX · 7 días · proveedor6,33 mil M USD
Cambio de volumen · 24 horas-1,06 %
Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 6,33 mil M USD
7 anteriores: 7,01 mil M USD
Cambio de volumen: -9,7 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
22/0921/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
| Fecha | Volumen |
|---|---|
| 22/09 | 907,13 M USD |
| 23/09 | 1,09 mil M USD |
| 24/09 | 974,24 M USD |
| 25/09 | 957,42 M USD |
| 26/09 | 466,27 M USD |
| 27/09 | 638,18 M USD |
| 28/09 | 1,20 mil M USD |
| 29/09 | 1,33 mil M USD |
| 30/09 | 1,45 mil M USD |
| 01/10 | 1,21 mil M USD |
| 02/10 | 1,32 mil M USD |
| 03/10 | 616,03 M USD |
| 04/10 | 857,46 M USD |
| 05/10 | 1,25 mil M USD |
| 06/10 | 951,21 M USD |
| 07/10 | 1,13 mil M USD |
| 08/10 | 1,39 mil M USD |
| 09/10 | 816,25 M USD |
| 10/10 | 543,14 M USD |
| 11/10 | 670,37 M USD |
| 12/10 | 1,05 mil M USD |
| 13/10 | 1,26 mil M USD |
| 14/10 | 1,28 mil M USD |
| 15/10 | 1,28 mil M USD |
| 16/10 | 940,16 M USD |
| 17/10 | 586,84 M USD |
| 18/10 | 758,49 M USD |
| 19/10 | 811,93 M USD |
| 20/10 | 981,96 M USD |
| 21/10 | 971,59 M USD |
Fuente: DEX seguidos por DefiLlama. No incluye exchanges centralizados ni derivados. El histórico excluye hoy y utiliza días UTC. Los días ausentes no equivalen a volumen cero; los datos pueden revisarse.
El volumen describe actividad de intercambio: no demuestra entradas de capital ni predice el precio del token.
Ver fuente ↗