ACTIVIDAD DE LA RED
Linea
Su volumen de intercambio DEX, con evolución diaria y comparación entre semanas.
Consulta reciente · Consulta al proveedor: 28/10/2026 · 03:07 Madrid
Volumen DEX · 24 horas293,04 mil USD
Volumen DEX · 7 días · proveedor2,36 M USD
Cambio de volumen · 24 horas-30,71 %
Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 2,36 M USD
7 anteriores: 2,59 M USD
Cambio de volumen: -9,2 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
28/0927/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
| Fecha | Volumen |
|---|---|
| 28/09 | 514,97 mil USD |
| 29/09 | 386,08 mil USD |
| 30/09 | 364,65 mil USD |
| 01/10 | 360,73 mil USD |
| 02/10 | 585,95 mil USD |
| 03/10 | 216,06 mil USD |
| 04/10 | 141,22 mil USD |
| 05/10 | 407,50 mil USD |
| 06/10 | 191,53 mil USD |
| 07/10 | 291,83 mil USD |
| 08/10 | 537,39 mil USD |
| 09/10 | 234,68 mil USD |
| 10/10 | 180,21 mil USD |
| 11/10 | 149,51 mil USD |
| 12/10 | 355,03 mil USD |
| 13/10 | 304,77 mil USD |
| 14/10 | 404,11 mil USD |
| 15/10 | 699,53 mil USD |
| 16/10 | 321,71 mil USD |
| 17/10 | 232,71 mil USD |
| 18/10 | 229,10 mil USD |
| 19/10 | 307,68 mil USD |
| 20/10 | 399,51 mil USD |
| 21/10 | 346,51 mil USD |
| 22/10 | 283,01 mil USD |
| 23/10 | 361,62 mil USD |
| 24/10 | 352,10 mil USD |
| 25/10 | 297,35 mil USD |
| 26/10 | 422,90 mil USD |
| 27/10 | 293,04 mil USD |
Fuente: DEX seguidos por DefiLlama. No incluye exchanges centralizados ni derivados. El histórico excluye hoy y utiliza días UTC. Los días ausentes no equivalen a volumen cero; los datos pueden revisarse.
El volumen describe actividad de intercambio: no demuestra entradas de capital ni predice el precio del token.
Ver fuente ↗