ACTIVIDAD DE LA RED
Polygon
Su volumen de intercambio DEX, con evolución diaria y comparación entre semanas.
Consulta reciente · Consulta al proveedor: 23/10/2026 · 00:56 Madrid
Volumen DEX · 24 horas234,82 M USD
Volumen DEX · 7 días · proveedor1,19 mil M USD
Cambio de volumen · 24 horas+27,28 %
Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 1,19 mil M USD
7 anteriores: 1,20 mil M USD
Cambio de volumen: -0,9 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
22/0921/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
| Fecha | Volumen |
|---|---|
| 22/09 | 183,94 M USD |
| 23/09 | 158,54 M USD |
| 24/09 | 232,40 M USD |
| 25/09 | 205,66 M USD |
| 26/09 | 175,73 M USD |
| 27/09 | 207,57 M USD |
| 28/09 | 269,76 M USD |
| 29/09 | 232,62 M USD |
| 30/09 | 175,69 M USD |
| 01/10 | 246,56 M USD |
| 02/10 | 166,66 M USD |
| 03/10 | 195,57 M USD |
| 04/10 | 420,05 M USD |
| 05/10 | 191,06 M USD |
| 06/10 | 167,43 M USD |
| 07/10 | 189,94 M USD |
| 08/10 | 198,74 M USD |
| 09/10 | 178,42 M USD |
| 10/10 | 179,34 M USD |
| 11/10 | 160,71 M USD |
| 12/10 | 144,64 M USD |
| 13/10 | 170,89 M USD |
| 14/10 | 167,36 M USD |
| 15/10 | 149,02 M USD |
| 16/10 | 132,94 M USD |
| 17/10 | 160,46 M USD |
| 18/10 | 200,53 M USD |
| 19/10 | 127,29 M USD |
| 20/10 | 184,49 M USD |
| 21/10 | 234,82 M USD |
Fuente: DEX seguidos por DefiLlama. No incluye exchanges centralizados ni derivados. El histórico excluye hoy y utiliza días UTC. Los días ausentes no equivalen a volumen cero; los datos pueden revisarse.
El volumen describe actividad de intercambio: no demuestra entradas de capital ni predice el precio del token.
Ver fuente ↗