ACTIVIDAD DE LA RED
Sui
Su volumen de intercambio DEX, con evolución diaria y comparación entre semanas.
Consulta reciente · Consulta al proveedor: 23/10/2026 · 00:56 Madrid
Volumen DEX · 24 horas29,59 M USD
Volumen DEX · 7 días · proveedor191,95 M USD
Cambio de volumen · 24 horas+2,24 %
Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 191,95 M USD
7 anteriores: 320,51 M USD
Cambio de volumen: -40,1 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
22/0921/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
| Fecha | Volumen |
|---|---|
| 22/09 | 77,18 M USD |
| 23/09 | 73,13 M USD |
| 24/09 | 66,30 M USD |
| 25/09 | 100,07 M USD |
| 26/09 | 52,95 M USD |
| 27/09 | 69,89 M USD |
| 28/09 | 84,18 M USD |
| 29/09 | 57,65 M USD |
| 30/09 | 67,04 M USD |
| 01/10 | 58,38 M USD |
| 02/10 | 62,11 M USD |
| 03/10 | 31,68 M USD |
| 04/10 | 35,25 M USD |
| 05/10 | 41,92 M USD |
| 06/10 | 27,54 M USD |
| 07/10 | 33,33 M USD |
| 08/10 | 67,69 M USD |
| 09/10 | 34,42 M USD |
| 10/10 | 37,03 M USD |
| 11/10 | 31,41 M USD |
| 12/10 | 44,30 M USD |
| 13/10 | 44,54 M USD |
| 14/10 | 61,11 M USD |
| 15/10 | 46,65 M USD |
| 16/10 | 30,78 M USD |
| 17/10 | 16,62 M USD |
| 18/10 | 18,06 M USD |
| 19/10 | 21,31 M USD |
| 20/10 | 28,94 M USD |
| 21/10 | 29,59 M USD |
Fuente: DEX seguidos por DefiLlama. No incluye exchanges centralizados ni derivados. El histórico excluye hoy y utiliza días UTC. Los días ausentes no equivalen a volumen cero; los datos pueden revisarse.
El volumen describe actividad de intercambio: no demuestra entradas de capital ni predice el precio del token.
Ver fuente ↗