ACTIVIDAD DE LA RED
Tron
Su volumen de intercambio DEX, con evolución diaria y comparación entre semanas.
Consulta reciente · Consulta al proveedor: 23/10/2026 · 00:56 Madrid
Volumen DEX · 24 horas53,74 M USD
Volumen DEX · 7 días · proveedor356,12 M USD
Cambio de volumen · 24 horas-14,34 %
Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 356,12 M USD
7 anteriores: 431,80 M USD
Cambio de volumen: -17,5 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
22/0921/10
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
| Fecha | Volumen |
|---|---|
| 22/09 | 99,72 M USD |
| 23/09 | 75,89 M USD |
| 24/09 | 94,26 M USD |
| 25/09 | 71,42 M USD |
| 26/09 | 49,60 M USD |
| 27/09 | 49,56 M USD |
| 28/09 | 54,51 M USD |
| 29/09 | 54,33 M USD |
| 30/09 | 74,19 M USD |
| 01/10 | 86,39 M USD |
| 02/10 | 64,38 M USD |
| 03/10 | 42,84 M USD |
| 04/10 | 34,16 M USD |
| 05/10 | 57,28 M USD |
| 06/10 | 43,53 M USD |
| 07/10 | 65,97 M USD |
| 08/10 | 77,96 M USD |
| 09/10 | 47,83 M USD |
| 10/10 | 45,78 M USD |
| 11/10 | 40,29 M USD |
| 12/10 | 87,69 M USD |
| 13/10 | 57,32 M USD |
| 14/10 | 74,93 M USD |
| 15/10 | 68,74 M USD |
| 16/10 | 56,90 M USD |
| 17/10 | 45,59 M USD |
| 18/10 | 30,75 M USD |
| 19/10 | 37,68 M USD |
| 20/10 | 62,74 M USD |
| 21/10 | 53,74 M USD |
Fuente: DEX seguidos por DefiLlama. No incluye exchanges centralizados ni derivados. El histórico excluye hoy y utiliza días UTC. Los días ausentes no equivalen a volumen cero; los datos pueden revisarse.
El volumen describe actividad de intercambio: no demuestra entradas de capital ni predice el precio del token.
Ver fuente ↗