ACTIVIDAD DE TOKENS · ETHEREUM
Movimientos, con contexto.
Primera ampliación: ONDO y USDe. Explora transferencias confirmadas con su periodo de cobertura visible.
Periodo observado: 25/10/2026 22:53 UTC → 26/10/2026 22:53 UTC
Histórico continuo desde 19/10/2026 09:13 UTC. Última recogida con avance: 26/10/2026 23:07 UTC. Bloques pendientes respecto al objetivo registrado: 0.
La cantidad transferida puede contar los mismos activos varias veces. No equivale a volumen negociado.
Clasificación de eventos del periodo
Emisiones observables: 0 · Quemas observables: 0 · Misma dirección: 1. Clasificación por direcciones del evento, sin atribución de identidad.
Mayores transferencias observadas
Hasta 20 eventos de ONDO en el periodo observado.
| Fecha UTC | Cantidad · ONDO | Tipo | Transacción |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026 13:41 UTC | 3.200.000,00 | Transferencia | 0xcea6991a… ↗ Bloque 26277224 · evento 162 |
| 26/10/2026 14:11 UTC | 1.705.497,29 | Transferencia | 0x0748c3ba… ↗ Bloque 26277377 · evento 277 |
| 26/10/2026 14:11 UTC | 1.705.497,29 | Transferencia | 0xb1c97c75… ↗ Bloque 26277374 · evento 640 |
| 26/10/2026 20:47 UTC | 1.647.376,30 | Transferencia | 0xc096cc8b… ↗ Bloque 26279351 · evento 129 |
| 26/10/2026 21:13 UTC | 970.190,26 | Transferencia | 0xe924cd0b… ↗ Bloque 26279480 · evento 293 |
| 26/10/2026 11:46 UTC | 688.017,81 | Transferencia | 0xbc89d3e0… ↗ Bloque 26276651 · evento 125 |
| 26/10/2026 13:30 UTC | 676.851,00 | Transferencia | 0xb9f1ae3c… ↗ Bloque 26277170 · evento 1038 |
| 26/10/2026 13:46 UTC | 640.000,00 | Transferencia | 0x37e4d075… ↗ Bloque 26277251 · evento 277 |
| 26/10/2026 13:46 UTC | 640.000,00 | Transferencia | 0x60e6d1d5… ↗ Bloque 26277251 · evento 276 |
| 26/10/2026 13:45 UTC | 640.000,00 | Transferencia | 0x1470b4d8… ↗ Bloque 26277246 · evento 4 |
| 26/10/2026 13:45 UTC | 640.000,00 | Transferencia | 0xc667d107… ↗ Bloque 26277246 · evento 3 |
| 26/10/2026 16:54 UTC | 622.198,21 | Transferencia | 0xcb3dd86f… ↗ Bloque 26278190 · evento 99 |
| 26/10/2026 17:12 UTC | 530.925,30 | Transferencia | 0x9604317a… ↗ Bloque 26278277 · evento 577 |
| 26/10/2026 16:42 UTC | 530.925,30 | Transferencia | 0xbd444a7f… ↗ Bloque 26278130 · evento 520 |
| 26/10/2026 18:07 UTC | 492.818,14 | Transferencia | 0x062c439b… ↗ Bloque 26278552 · evento 1651 |
| 26/10/2026 16:29 UTC | 453.558,68 | Transferencia | 0x856a9f28… ↗ Bloque 26278061 · evento 117 |
| 26/10/2026 00:03 UTC | 395.109,00 | Transferencia | 0x9d59cbf8… ↗ Bloque 26273156 · evento 751 |
| 26/10/2026 20:25 UTC | 377.987,00 | Transferencia | 0x843d64ec… ↗ Bloque 26279239 · evento 489 |
| 26/10/2026 19:54 UTC | 377.987,00 | Transferencia | 0x8de3a21d… ↗ Bloque 26279088 · evento 68 |
| 26/10/2026 09:57 UTC | 365.848,99 | Transferencia | 0xf6036202… ↗ Bloque 26276112 · evento 173 |
Transferencias más recientes
Hasta 20 eventos de ONDO en el periodo observado.
| Fecha UTC | Cantidad · ONDO | Tipo | Transacción |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026 22:46 UTC | 247,75 | Transferencia | 0x7d0dee92… ↗ Bloque 26279948 · evento 19 |
| 26/10/2026 22:46 UTC | 45.912,40 | Transferencia | 0x9d6317ff… ↗ Bloque 26279944 · evento 43 |
| 26/10/2026 22:45 UTC | 72,25 | Transferencia | 0xca29c91f… ↗ Bloque 26279943 · evento 13 |
| 26/10/2026 22:44 UTC | 8,57 | Transferencia | 0xa33dcd9c… ↗ Bloque 26279934 · evento 49 |
| 26/10/2026 22:43 UTC | 3.166,40 | Transferencia | 0xdb3e063e… ↗ Bloque 26279931 · evento 70 |
| 26/10/2026 22:42 UTC | 0,00 | Transferencia | 0x5a69cfbd… ↗ Bloque 26279927 · evento 621 |
| 26/10/2026 22:42 UTC | 494,66 | Transferencia | 0x3858871d… ↗ Bloque 26279926 · evento 324 |
| 26/10/2026 22:41 UTC | 51,08 | Transferencia | 0x0c4abb41… ↗ Bloque 26279919 · evento 240 |
| 26/10/2026 22:39 UTC | 81,30 | Transferencia | 0x6c88f6ce… ↗ Bloque 26279913 · evento 684 |
| 26/10/2026 22:39 UTC | 81,30 | Transferencia | 0x6c88f6ce… ↗ Bloque 26279913 · evento 673 |
| 26/10/2026 22:39 UTC | 22.788,33 | Transferencia | 0x902ee2c0… ↗ Bloque 26279911 · evento 64 |
| 26/10/2026 22:38 UTC | 58,70 | Transferencia | 0xb862e9ca… ↗ Bloque 26279905 · evento 29 |
| 26/10/2026 22:37 UTC | 72,25 | Transferencia | 0x07b32f18… ↗ Bloque 26279902 · evento 358 |
| 26/10/2026 22:37 UTC | 45.912,40 | Transferencia | 0xd81848d4… ↗ Bloque 26279901 · evento 24 |
| 26/10/2026 22:36 UTC | 176,56 | Transferencia | 0x5e44cc98… ↗ Bloque 26279894 · evento 774 |
| 26/10/2026 22:35 UTC | 8,82 | Transferencia | 0x27741813… ↗ Bloque 26279890 · evento 27 |
| 26/10/2026 22:35 UTC | 5,37 | Transferencia | 0x65273673… ↗ Bloque 26279889 · evento 549 |
| 26/10/2026 22:35 UTC | 5,37 | Transferencia | 0x65273673… ↗ Bloque 26279889 · evento 548 |
| 26/10/2026 22:35 UTC | 5,37 | Transferencia | 0x65273673… ↗ Bloque 26279889 · evento 545 |
| 26/10/2026 22:35 UTC | 1.638,53 | Transferencia | 0x064ad8ed… ↗ Bloque 26279889 · evento 379 |
Fuente, contrato y límites
Datos de Ethereum obtenidos mediante QuickNode y contrastados con bloques locales por Criptumia. Contrato de ONDO: 0xfaba6f8e4a5e8ab82f62fe7c39859fa577269be3.
- Transferencias de contratos concretos en Ethereum; no todas las redes del activo.
- Cantidad transferida no equivale a volumen negociado ni a entrada de capital; puede contar los mismos activos varias veces.
- Emisión/quema observable se clasifica por dirección cero; no mide por sí sola el cambio total de oferta.
- No se atribuye identidad a las direcciones ni se deducen compras, ventas o rentabilidad.
- Ventana anclada al último bloque procesado, no al instante de la consulta.
Consulta: 26/10/2026 23:08 UTC. Cantidades redondeadas a dos decimales; la API conserva la precisión decimal.